| NOM DU PRODUIT | Dernier prix de souscription | Minimum de souscription | Distribution par part en 2011 | Capitalisation en prix d’achat au 1er janvier 2012 | Durée de placement recommandée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPI de Rendement | ||||||
| SCPI Patrimmo Commerce | 191,00 Eur | 10 parts | NA | 4 907 172 € | 10 ans | voir la fiche |
| SCPI Primopierre | 191,00 Eur | 10 parts | 10,42 Eur | 269 021 590 € | 10 ans | voir la fiche |
| SCPI Ufifrance Immobilier | 134,04 Eur | NA | 7,30 Eur | 271 600 350 € | 10 ans | voir la fiche |
| SCPI d’Habitation | ||||||
| SCPI Patrimmo Habitation 1 | 480,00 Eur | 1 part | NA | 69 120 000 € | 15 ans | voir la fiche |
* Pour la SCPI à capital fixe Ufifrance Immobilier, le prix affiché est issu de la dernière confrontation mensuelle sur le marché secondaire des parts, qui a lieu le 5 de chaque mois, ou le jour ouvré précédent si le 5 est férié.
NA = Non Applicable
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les chiffres cités ci-dessus ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne doivent pas être l’élément central de la décision d’investissement du souscripteur. A ce titre, les autres éléments figurant sur les fiches produits ou reportings associés à chaque SCPI doivent être pris en considération. La société de gestion ne saurait être tenue pour responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base des informations contenues dans cette page.

